TEL:03-6432-7889

LIBRARY

M&A譲渡案件を条件で絞り込む

新規開業ご希望の方はこちら(弊社の不動産サイトに移動します。)

検索結果:91件

案件種別 案件番号 地域 診療科目 売上 譲渡金額
譲渡案件 CS2510049 神奈川県 内科 1.9億円 2.6億円
譲渡案件 CS2510045 東北 小児科 2億円 3.4105億円
譲渡案件 CS2510044 神奈川県 皮膚科 5,000万円 3,000万円
譲渡案件 CS2510043 神奈川県 皮膚科 6,100万円 7,000万円
譲渡案件 CS2510041 千葉県 内科 4,500万円 1.2億円
譲渡案件 CS2510040 関東その他 小児科 1.4億円 応相談
譲渡案件 CS2510039 関東その他 内科 8,900万円 6,403万円
譲渡案件 CS2510038 近畿 眼科 5,000万円 3,300万円
譲渡案件 CS2510037 埼玉県 耳鼻咽喉科 7,400万円 2,300万円
譲渡案件 CS2508020 近畿 内科, 整形外科 2,900万円 応相談
譲渡案件 CS2509044 神奈川県 眼科 4,400万円 2,000万円
譲渡案件 CS2510006 近畿 内科 5,000万円 1,600万円
譲渡案件 CS2510005 近畿 整形外科 1.5億円 1,000万円
譲渡案件 CS2509037 東京都 耳鼻咽喉科 5,000万円 3,100万円
譲渡案件 CS2509034 東京都 精神科・心療内科 3,500万円 2,200万円
譲渡案件 CS2509033 東京都 内科 7,500万円 4,800万円
譲渡案件 CS2509045 中部 耳鼻咽喉科 7,200万円 応相談
譲渡案件 CS2509030 中部 内科 1.5億円 1.35億円
譲渡案件 CS2509028 東京都 内科, 小児科 2,800万円 2792万円
譲渡案件 CS2509027 近畿 整形外科 4,400万円 6,200万円
譲渡案件 CS2509026 近畿 内科, 整形外科 1億円 7,400万円
譲渡案件 CS2509024 九州 その他 6,600万円 1,000万円
譲渡案件 CS2509025 関東その他 耳鼻咽喉科 7,600万円 26,975,000円
譲渡案件 CS2509022 千葉県 内科 4,500万円 5,500万円
譲渡案件 CS2509021 千葉県 内科 4,500万円 5,500万円
譲渡案件 CS2509020 神奈川県 内科 1億4000万円 応相談
譲渡案件 CS2509018 中国 内科 800万円 1,500万円
譲渡案件 CS2509016 関東その他 歯科 6,000万円 2,000万円
譲渡案件 CS2509015 神奈川県 小児科 6,000万円 4,000万円
譲渡案件 CS2509014 東京都 小児科 2,800万円 1,700万円
譲渡案件 CS2509012 東京都 内科 7,000万円 4,000万円
譲渡案件 CS2509011 神奈川県 内科 3,000万円 2,500万円
譲渡案件 CS2509010 東京都 内科 5,800万円 1,200万円
譲渡案件 CS2509009 近畿 内科 内装譲渡のため非公開 3,000万円
譲渡案件 CS2509008 神奈川県 内科 3,400万円 1,700万円
譲渡案件 CS2509007 北海道 耳鼻咽喉科 9,600万円 6,000万円
譲渡案件 CS2509006 神奈川県 内科 内装譲渡のため非公開 4,000万円
譲渡案件 CS2509005 東京都 皮膚科 4,800万円 2,800万円
譲渡案件 CS2203001 埼玉県 歯科 1.1億円 6,000万円
譲渡案件 CS2507026 東京都 内科 5,700万円 4,200万円
譲渡案件 CS2508009 東京都 整形外科, 美容 確認中 応相談
譲渡案件 CS2507023 近畿 皮膚科 1.3億円 1億円
譲渡案件 CS2507024 東京都 歯科 5,000万円 応相談
譲渡案件 CS2507010 東京都 内科 3,200万円 700万円
譲渡案件 CS2507009 東京都 内科 3,000万円 600万円
譲渡案件 CS2507008 近畿 内科 3,800万円 3,300万円
譲渡案件 CS2507007 九州 内科 8,200万円 2,500万円
譲渡案件 CS2506016 中国 歯科 8,000万円 応相談
譲渡案件 CS2506011 中国 眼科 1.4億円 3億円
譲渡案件 CS2506008 中部 内科 1.8億円 1.4億円
譲渡案件 CS2506007 神奈川県 小児科 8,200万円 9,000万円
譲渡案件 CS2506006 千葉県 耳鼻咽喉科 6,600万円 9,200万円
譲渡案件 CS2506005 神奈川県 小児科 1.3億円 3.2億円
譲渡案件 CS2504019 東京都 内科, 耳鼻咽喉科 1億円 3,500万円
譲受案件 CS2505019 東京都 内科 5,900万円 1,000万円
譲渡案件 CS2505020 千葉県 小児科, その他 5,300万円 1,600万円
譲渡案件 CS2504021 神奈川県 整形外科 3,200万円 600万円
譲渡案件 CS2505017 関東その他 耳鼻咽喉科 7,300万円 2,300万円
譲渡案件 CS2505011 関東その他 整形外科 1.55億円 5,000万円
譲渡案件 CS2505009 関東その他 内科, 小児科 1億円 1,900万円

積極買収先

弊社のお客様の中には毎年数件M&Aをしている方もいます。
以下の条件に該当する売り手様がいらっしゃれば、 より早期に成約をする可能性もありますので是非ともお問い合わせください。

  • 積極買収ニーズ
    • 希望診療科目:内科・整形外科・皮膚科
    • 希望価格:3億円以下
    • 希望エリア:1都3県
    • 希望条件:
    • 医療法人を探されています。
  • 積極買収ニーズ
    • 希望診療科目:内科
    • 希望価格:1億円以下
    • 希望エリア:東京都
    • 希望条件:
    • 売上が1億円以上の医療機関を探されています。
  • 積極買収ニーズ
    • 希望診療科目:内科系
    • 希望価格:30億円以下
    • 希望エリア:1都3県
    • 希望条件:
    • 100床以上の療養型病院を探されています。
  • 積極買収ニーズ
    • 希望診療科目:歯科
    • 希望価格:1億円以下
    • 希望エリア:1都3県
    • 希望条件:
    • 管理者に残留頂ける医療機関を探されています。
  • 積極買収ニーズ
    • 希望診療科目:内科(訪問診療)
    • 希望価格:応相談
    • 希望エリア:1都3県
    • 希望条件:
    • 訪問診療を行っている内科の医療機関を探されています。